电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,手机号,密码,性别,出生日期,邮箱,实名认证状态,账户余额,注册时间 |
商品管理 | 商品名称,商品描述,分类,价格,库存,图片,是否上架,创建时间 |
订单管理 | 订单号,商品名称,总价,收货地址,订单状态,买家姓名,卖家姓名,下单时间,支付时间,发货时间,收货时间 |
购物车管理 | 购物车编号,用户ID,商品ID,数量,时间 |
收货地址管理 | 收货人,联系电话,收货地址,邮编,默认地址,创建时间 |
评价管理 | 评价ID,用户ID,商品ID,评价内容,评价,级,评价时间,订单ID |
物流信息管理 | 订单号,物流公司,物流单号,发货时间,收货时间,收货人,联系电话,收货地址 |
退货管理 | 退货ID,订单ID,商品ID,退货数量,退货原因,退货地址,申请时间,审核时间,退货状态 |
优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券类型,面值,起始时间,截止时间,发放量,已领取量,使用条件 |
积分管理 | 用户ID,积分余额,积分,级,积分来源,积分消费记录,积分兑换记录 |
商品分类管理 | 分类ID,分类名称,父级分类,分类描述,创建时间 |
消息管理 | 消息ID,接受者ID,发送者ID,消息标题,消息内容,消息类型,创建时间,是否已读 |
举报管理 | 举报ID,举报人ID,被举报人ID,举报内容,举报时间,处理人ID,处理结果,处理时间 |
站内信管理 | 站内信ID,接收者ID,发送者ID,站内信标题,站内信内容,站内信状态,创建时间 |
退款管理 | 退款ID,订单ID,商品ID,退款金额,退款原因,申请时间,审核时间,退款状态 |
版本管理 | 版本号,更新说明,VersionCode,VersionName,发布时间,下载地址,是否强制更新 |
支付管理 | 支付记录ID,订单ID,支付金额,支付方式,支付状态,支付时间,退款状态,退款金额,退款时间 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动内容,开始时间,结束时间,参与人数,状态 |
网站管理 | 网站名称,网站地址,联系人,联系电话,网站描述,备案号 |
数据统计模块 | 注册用户数量,订单数量,销售额,商品数量,评价数量,退货数量,退款数量,优惠券领取数量,优惠券使用数量,积分兑换数量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |